| Основные платежи | USD |
| Подключение к сети "Голден Телеком GSM" | 880 |
| Минимальный авансовый платеж | 250 |
| Ежемесячная абонентская плата | 200 |
| |
Эфирное Время
Все входящие и местные исходящие звонки свыше 400 минут | USD |
| 8:00 - 20:00 | 0.40 |
| 20:00 - 8:00, Суб. Воскр. праздники | 0.30 |
| |
Дополнительные Услуги Сети
Ежемесячные платежи | USD |
| Экстренная помощь (01, 02, 03, 04) | бесплатно |
| Отдел обслуживания клиентов | бесплатно |
| Международный доступ | вкл. |
| Детализированный счет | вкл. |
| Ожидание звонка | вкл. |
| Ожидание на линии | вкл. |
| Переадресация звонка | вкл. |
| Конференц-связь | вкл. |
| Факс | вкл. |
| Передача данных | вкл. |
| |
Сервисные услуги
Единовременные платежи | USD |
| Входящий номер для факсимильных сообщений | 150 |
| Входящий номер для передачи данных | 150 |
| Установка в автомобиль | 100 |
| Разрешение на использование абонентского оборудования | 300 |
| Номер по выбору абонента | 400 |