| Основные платежи | USD |
| Подключение к сети "Голден Телеком GSM" | 300 |
| Минимальный авансовый платеж | 200 |
| Ежемесячная абонентская плата | 30 |
| |
Эфирное Время
Все входящие и местные исходящие звонки до 200 минут | USD |
| 8:00 - 20:00 | 0.55 |
| 20:00 - 8:00, Суб. Воскр. праздники | 0.30 |
| |
|
Все входящие и местные исходящие звонки свыше 200 минут | USD |
| 8:00 - 20:00 | 0.75 |
| 20:00 - 8:00, Суб. Воскр. праздники | 0.35 |
| |
Дополнительные Услуги Сети
Ежемесячные платежи | USD |
| Экстренная помощь (01, 02, 03, 04) | бесплатно |
| Отдел обслуживания клиентов | бесплатно |
| Детализированный счет | вкл. |
| |
Сервисные услуги
Единовременные платежи | USD |
| Установка в автомобиль | 100 |
| Номер по выбору абонента | 400 |
| Изменение тарифного плана на "Silver Line" | 305 |
| Изменение тарифного плана на "Gold Line" | 605 |